IMAGE_URL | LABELS | POPULARITY_SCORE | MAKE | MODEL | F_NUMBER | EXPOSURE_TIME | EXPOSURE_MODE | EXPOSURE_PROGRAM | METERING_MODE | FOCUS_MODE | FLASH | LENS | FOCAL_LENGTH | ISO | WHITE_BALANCE | GPS | POST_PROCESSING | DATE_ORIGINAL | SOFTWARE | WIDTH | HEIGHT | ORIENTATION | FILE_SIZE | UPLOAD_DATE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | xx | xxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxx | xxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | |||
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxx | xxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | |||
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxx | xxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | |||
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxx | xxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | ||||
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxx | xxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | |||
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxx | xxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | |||
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxx | xxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | ||
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxx | xxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | |||
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | xx | xxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | |||
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
Description
This dataset features over 350,000 high-quality images of bridges sourced from photographers worldwide. Designed to support AI and machine learning applications, it provides a diverse and richly annotated collection of bridge imagery. Key Features: 1. Comprehensive Metadata: the dataset includes full EXIF data, detailing camera settings such as aperture, ISO, shutter speed, and focal length. Additionally, each image is pre-annotated with object and scene detection metadata, making it ideal for tasks like classification, detection, and segmentation. Popularity metrics, derived from engagement on our proprietary platform, are also included. 2. Unique Sourcing Capabilities: the images are collected through a proprietary gamified platform for photographers. Competitions focused on flower photography ensure fresh, relevant, and high-quality submissions. Custom datasets can be sourced on-demand within 72 hours, allowing for specific requirements such as particular flower species or geographic regions to be met efficiently. 3. Global Diversity: photographs have been sourced from contributors in over 100 countries, ensuring a vast array of flower species, colors, and environmental settings. The images feature varied contexts, including natural habitats, gardens, bouquets, and urban landscapes, providing an unparalleled level of diversity. 4. High-Quality Imagery: the dataset includes images with resolutions ranging from standard to high-definition to meet the needs of various projects. Both professional and amateur photography styles are represented, offering a mix of artistic and practical perspectives suitable for a variety of applications. 5. Popularity Scores Each image is assigned a popularity score based on its performance in GuruShots competitions. This unique metric reflects how well the image resonates with a global audience, offering an additional layer of insight for AI models focused on user preferences or engagement trends. 6. I-Ready Design: this dataset is optimized for AI applications, making it ideal for training models in tasks such as image recognition, classification, and segmentation. It is compatible with a wide range of machine learning frameworks and workflows, ensuring seamless integration into your projects. 7. Licensing & Compliance: the dataset complies fully with data privacy regulations and offers transparent licensing for both commercial and academic use. Use Cases 1. Training AI systems for plant recognition and classification. 2. Enhancing agricultural AI models for plant health assessment and species identification. 3. Building datasets for educational tools and augmented reality applications. 4. Supporting biodiversity and conservation research through AI-powered analysis. This dataset offers a comprehensive, diverse, and high-quality resource for training AI and ML models, tailored to deliver exceptional performance for your projects. Customizations are available to suit specific project needs. Contact us to learn more!
Country Coverage
(250 countries)Data Categories
- Annotated Imagery Data
- Machine Learning (ML) Data
- Deep Learning (DL) Data
- Object Detection Data
Pricing
One-off purchase |
Available |
Monthly License |
Available |
Yearly License |
Available |
Usage-based |
Available |
Volumes
- image records
- 350K
Does this product fit your data needs?
Get in touch with our team to start unlocking your data solutions.
Request Information